Facility Gestão Contábil
janeiro 29, 2024
Janeiro marca o início de um novo ano, e para as empresas, também significa o início de obrigações fiscais cruciais. Neste guia completo, vamos detalhar o calendário fiscal de janeiro, destacando as datas-chave e as responsabilidades fiscais que sua empresa deve cumprir para começar o ano com o pé direito.
O primeiro mês do ano traz consigo uma série de obrigações fiscais a serem cumpridas. É fundamental que as empresas estejam cientes dessas responsabilidades para evitar penalidades e manter a conformidade com a legislação vigente.
Data de Entrega | Declarações e Documentos | Período de Apuração |
10/01 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/dezembro/2023 |
15/01 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Dezembro/2023 |
15/01 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Dezembro/2023 |
22/01 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Dezembro/2023 |
22/01 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Novembro/2023 |
31/01 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Dezembro/2023 |
31/01 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Dezembro/2023 |
31/01 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – competência 13 | 1º/Janeiro/2023 a 31/Dezembro/2023 |
31/01 | Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional | —– |
31/01 | Opção pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI) pelo Microempreendedor Individual (MEI) | ——- |
Data de Entrega | Declarações e Documentos | Período de Apuração |
31/01 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Dezembro/2023 |
31/01 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Dezembro/2023 |
Em janeiro, o cumprimento rigoroso das obrigações fiscais é crucial para o bom funcionamento de qualquer empresa. Manter-se informado sobre o calendário fiscal e agir proativamente pode evitar complicações futuras e garantir que sua empresa comece o ano fiscal de forma organizada e eficiente.
Não perca nenhum prazo! Consulte regularmente nosso blog para atualizações sobre o calendário fiscal e mantenha sua empresa em conformidade durante todo o ano. Na Facility, estamos comprometidos em fornecer as informações necessárias para o sucesso contínuo do seu negócio.
Compartilhar isso :
Com nossa experiência de mais de duas décadas e expertise em contabilidade, oferecemos soluções personalizadas para impulsionar seus resultados financeiros e manter sua empresa na vanguarda do mercado.
(31) 99658-7152
contato@facilitygestaocontabil.com
R. Des. Jorge Fontana, 428 - sala 715 - Belvedere - BH - 30.320-670
Fique por dentro das últimas notícias e insights do mundo contábil e financeiro. Assine nossa newsletter!
Copyright © 2023. Facility Gestão Contábil, All rights reserved.
Powered by Agência UaiFire